CIG | Struttura Proponente | Oggetto | Procedura di scelta del Contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | C.F. | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato | Provvedimento | Settore |
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | Realizzazione della pietra d'inciampo dedicata ad Attilio Mazzi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Spuren Gunter Demnig (D) () - | 120.00 | 1/12/2020 | DI/2020/15 | POLITICHE EDUCATIVE,CULTURALI, | |||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO E CONSULTAZIONE ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE- ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Centro Elatorazione Dati - M.C.T.C. () - | 10,000.00 | 1/15/2020 | DI/2020/25 | POLIZIA LOCALE | |||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA ED ASSISTENZA TECNICA DEGLI ASCENSORI E DEI MONTACARICHI INSTALLATI NEGLI STABILI COMUNALI ANNI 2020-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA | 0.00 | DI/2020/30 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL SALDO CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA G. DI VITTORIO. | 01-PROCEDURA APERTA | OLICAR GESTIONE S.R.L. () 01618350050 - | 01618350050 - | 147,865.00 | 1/23/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/63 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ADESIONE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PROPOSTO DAL COMUNE DI TRIUGGIO – ANNO 2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COMUNE DI TRIUGGIO () - | - | 2,500.00 | 2/1/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/65 | AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | |||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO ILLUMINOTECNICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA “E. FARÈ” IN VIA CARAVAGGIO – APPROVAZIONE NUOVO ELENCO DITTE | 0.00 | DI/2020/105 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI STRUTTURALI SULLE VIE AGOSTONI E GENERAL GUIDONI PER IL TRANSITO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CUP: E97H17001380004 – CIG: 758000847B – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | UNISTRADE srl () 08357350969 - | 08357350969 - | 24,719.61 | 11/5/2018 | 12/3/2019 | 24,719.61 | DI/2020/203 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | PALESTRA POLIFUNZIONALE IN VIA DI VITTORIO/ CONTI LISSONE LIQUIDAZIONE FATTURA 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CIG 7032950DED / CUP E97B15000380006 | 0.00 | DI/2020/276 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0.00 | DI/2020/298 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DECRETO SINDACALE N. 4 DEL 23 MARZO 2020. SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO | 0.00 | DI/2020/333 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE A.T.R. VIA SANTA MARGHERITA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | 0.00 | DI/2020/369 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI RIFACIMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI PLATANI - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA | 0.00 | DI/2020/397 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO TRIMESTRALE MARZO-MAGGIO 2020 MULTILOTTO - LOTTO III RETTIFICA | 0.00 | DI/2020/400 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CONTRIBUTO IDROGRAFICO PER LA DOMANDA DI ESCAVAZIONE / CONCESSIONE DEL POZZO AD USO IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA DANTE | 0.00 | DI/2020/427 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUARE POTENZIALI SOGGETTI CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO NELL’ABITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE – DAL 1 LUGLIO 2020 AL 15 APRILE 2021 – NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE PLURIENNALE DEL MEDESIMO IMPIANTO | 0.00 | DI/2020/499 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTO DI NOMINA AI SENSI DELL'ART. 113, DEL D.LGS. N. 50 DEL 16/04/2016 DEL GRUPPO DI LAVORO COME DISPOSTO DAL "REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - TITOLO V - “INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE" OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL COMPARTO PL6 VIA ISONZO/VIA MONZA | 0.00 | DI/2020/519 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE – DAL 1 LUGLIO 2020 AL 30 APRILE 2021 – | 0.00 | ||||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA “DE AMICIS” SUCCURSALE DI VIA G.B. VICO CUP: E96B19000820004 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. | 0.00 | DI/2020/692 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | PROGETTO PER FORMAZIONE NUOVI POSTI SEPOLTURA, SISTEMAZIONE VIALI, PREPARAZIONE ED ESECUZIONE ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI PRESSO IL CIMITERO URBANO - ANNO 2020 – DETERMINA DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA | 0.00 | DI/2020/698 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | TRASFERIMENTO FONDI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BRIANZABIBLIOTECHE PER IL 2020. | COMUNE DI MONZA () - | - | 0.00 | DI/2020/733 | POLITICHE EDUCATIVE,CULTURALI, | ||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO POLIFUNZIONALE IN VIA DI VITTORIO/ CONTI LISSONE. CIG 7032950DED / CUP E97B15000380006 APPROVAZIONE III° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 0.00 | DI/2020/740 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
COMUNE DI LISSONE 02968150157 | RIMBORSARE UNA SPESA DI CONTRATTO CIMITERIALE PAGATA DUE VOLTE | 0.00 | DI/2020/772 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||||||||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASST VIMERCATE () 09314320962 - | 09314320962 - | 1,512.00 | 1/31/2020 | 6/30/2020 | DI/2020/97 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLOGGI LOCATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LISSONE E DA DESTINARSI A NUCLEI FAMIGLIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA SPA () 06655971007 - | 06655971007 - | 2,000.00 | 1/1/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/300 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | RICOVERO DI ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE E PRIVO DI RETE FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI A.R.L. () 07056830586 - | 07056830586 - | 714.29 | 3/4/2020 | 3/14/2020 | DI/2020/327 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- APPLICAZIONE ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PACCHI ALIMENTARI E DI CONFEZIONI DI FRUTTA E VERDURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEMARKET SPA - 09184470152 | 3,600.00 | DI/2020/439 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |||||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- APPLICAZIONE ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI PACCHI ALIMENTARI E DI CONFEZIONI DI FRUTTA E VERDURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IPERAL SUPERMERCATI SPA - 11023300962 | 3,007.50 | DI/2020/439 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |||||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- APPLICAZIONE ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONAD FORTY SRL - 03576960987 | CONAD FORTY SRL () 03576960987 - | 03576960987 - | 2,708.36 | 5/13/2020 | 5/31/2020 | DI/2020/450 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- APPLICAZIONE ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE AFI MIMB - 91133570159 | ASSOCIAZIONE AFI MIMB () 91133570159 - | 91133570159 - | 3,189.54 | 5/13/2020 | 5/31/2020 | DI/2020/450 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- APPLICAZIONE ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO PACCHI ALIMENTARI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ESSELUNGA SPA () 01255720169 - | 01255720169 - | 3,066.54 | 5/18/2020 | 5/31/2020 | 3,066.54 | DI/2020/463 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – MODIFICA BENEFICIARIO DI CUI ALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 388/2020 E N. 439/2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEMARKET 1 SRL () 04578890966 - | 04578890966 - | 5,895.45 | 4/21/2020 | 5/31/2020 | DI/2020/484 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | COLLOCAMENTO RESIDENZIALE DI MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVE O TERAPEUTICHE. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | A.T.I. SAN GIUSEPPE SANT'ANDREA - 03153050137 | 2,880.00 | 7/1/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/590 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | ATTIVAZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - DISTRIBUZIONE ALIMENTI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’. IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CONFEZIONI DI FRUTTA E VERDURA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | EFFEMARKET 1 SRL () 04578890966 - IPERAL SPA () 11023300962 - | 04578890966 - 11023300962 - |
3,549.23 | 7/15/2020 | 7/31/2020 | DI/2020/670 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO DI MINORE IN COMUNITA' TERAPEUTICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASST VIMERCATE () 09314320962 - | 09314320962 - | 1,500.00 | 7/1/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/723 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | RICOVERO DI ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE E PRIVO DI RETE FAMILIARE PRESSO STRUTTURA PROTETTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | LA MERIDIANA 2 () 08400690155 - | 08400690155 - | 3,976.44 | 8/10/2020 | 9/30/2020 | DI/2020/792 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
0 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA A SOSTEGNO DEI PROGETTI DI COLLOCAMENTO IN STRUTTURE PROTETTE DI DISABILI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASST MONZA - 09314290967 | 3,571.00 | 9/1/2020 | 10/31/2020 | DI/2020/810 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | |||
04767599F6 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA E RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA BUONARROTI – SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO DI VIA DEL TIGLIO – CAMPO SPORTIVO DI VIA DEI PLATANI – PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2020 | 01-PROCEDURA APERTA | OLICAR SPA () - | - | 48,360.66 | 1/1/2020 | 6/30/2020 | DI/2020/342 | AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | ||
04767599F6 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | MODIFICA BENEFICIARIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 27.03.2020 PER CORRETTA LIQUIDAZIONE FATTURE DI GENNAIO 2020 | 01-PROCEDURA APERTA | OLICAR GESTIONE S.R.L. IN FALLIMENTO () 01618350050 - | 01618350050 - | 11,140.39 | 1/1/2020 | 2/2/2020 | DI/2020/531 | AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI | ||
7399275AE2 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | PROROGA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CARATE BRIANZA PER LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI TUTELA, CURATELA ED AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - CIG 7399275AE2 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SPAZIO APERTO SERVIZI SOCIETA’ COOP SOC. ONLUS (02-MANDATARIA) 10860990158 - CONSORZIO SIR SOLIDARIETA' IN RETE - SCS (01-MANDANTE) 13269100155 - |
10860990158 13269100155 |
66,173.50 | 6/1/2020 | 6/30/2021 | DI/2020/617 | POLITICHE SOCIALI,INFANZIA,SP | ||
750386621E | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERIODO 1.9.18-31.8.22 | 01-PROCEDURA APERTA | 370,000.00 | 9/1/2018 | 8/31/2022 | DI/2020/270 | POLITICHE EDUCATIVE,CULTURALI, | ||||
750386621E | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE UTENTI SERVIZI CENTRI ESTIVI COMUNALI - ANNO 2020 | 01-PROCEDURA APERTA | CAMST Soc. Coop. a r.l () 00311310379 - | 00311310379 - | 40,500.00 | 7/23/2020 | 8/31/2020 | DI/2020/713 | POLITICHE EDUCATIVE,CULTURALI, | ||
7559400638 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO URBANO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ - PROROGA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SOCIETA' COOP . IL PONTE () 02517150963 - | 02517150963 - | 0.00 | 7/1/2020 | 9/30/2020 | DI/2020/604 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||
75822953C6 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | RIFACIMENTO MANTI D’USURA STRADALI, FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – ANNO 2018 - LOTTO I CUP: E97H18000700004 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | ICO di Oglialoro s.r.l. () 09083580150 - | 09083580150 - | 3,099.17 | 4/8/2019 | 7/20/2019 | 620,185.82 | DI/2020/158 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |
7731093BC2 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO I – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SEISMIC & STRUCTURES SRL - 01040180299 EDOARDO OTTOBONI SRL - TTBDRD58S09F789W P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO - 03342810169 SITEC ENGINEERING - 00561690074 ING. STEFANO BAGAGLI - BGGSFN79D06G482L CLEMENTE ENGINEERING SRVICE SRL - 03270770716 MASCOLO INGEGNERIA SRL - 08524811216 T.L.A. ASSOCIATI - 01768250647 PROGETTO PSC SRL - 03521030365 |
TECNOINDAGINI SRL () 06383520969 - | 06383520969 - | 29,526.62 | 1/14/2020 | 12/31/2020 | 29,526.62 | DI/2020/9 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE |
77311044D8 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LISSONE LOTTO II – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SEISMIC & STRUCTURES SRL - 01040180299 EDOARDO OTTOBONI SRL - TTBDRD58S09F789W P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO - 03342810169 SITEC ENGINEERING - 00561690074 ING. STEFANO BAGAGLI - BGGSFN79D06G482L CLEMENTE ENGINEERING SRVICE SRL - 03270770716 MASCOLO INGEGNERIA SRL - 08524811216 TECNOINDAGINI SRL - 06383520969 PROGETTO PSC SRL - 03521030365 |
T.L.A. ASSOCIATI (02-MANDATARIA) 01768250647 - ING. GIUSEPPE SORRENTINO (01-MANDANTE) SRRGPP87M16A783X - GEOL. NICOLA CARCHIA (01-MANDANTE) CRCNCL81T10A509W - | 01768250647 - SRRGPP87M16A783X - CRCNCL81T10A509W - |
39,489.28 | 1/27/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/155 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |
77311098F7 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LISSONE LOTTO III – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | SEISMIC & STRUCTURES SRL - 01040180299 EDOARDO OTTOBONI SRL - TTBDRD58S09F789W P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO - 03342810169 SITEC ENGINEERING - 00561690074 ING. STEFANO BAGAGLI - BGGSFN79D06G482L CLEMENTE ENGINEERING SRVICE SRL - 03270770716 MASCOLO INGEGNERIA SRL - 08524811216 TECNOINDAGINI SRL - 06383520969 T.L.A. ASSOCIATI - 01768250647 |
PROGETTO PSC () 03521030365 - | 03521030365 - | 45,955.69 | 2/10/2020 | 12/31/2020 | 45,955.69 | DI/2020/156 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE |
77311098F7 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | VERIFICA TECNICA DI SICUREZZA STRUTTURALE ED ANALISI DELLA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LISSONE LOTTO III – RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO | PROGETTO PSC () 03521030365 - | 03521030365 - | 45,955.68 | 3/15/2020 | 12/31/2020 | DI/2020/200 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | ||
7738502DDB | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE DI PALAZZO TERRAGNI - CUP E99D17008530006 –RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CUC () 94616010156 - | 94616010156 - | 1,666.02 | 1/27/2020 | 12/31/2020 | 1,666.02 | DI/2020/118 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |
7738502DDB | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE SUPERFICI ESTERNE DI PALAZZO TERRAGNI - CUP E99D17008530006 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI | 01-PROCEDURA APERTA | STUDIO RESTAURI FORMICA SRL (02-MANDATARIA) 12259550155 - TEICOS UE (02-MANDATARIA) 11451400151 - |
262,727.14 | 9/6/2019 | 12/31/2020 | DI/2020/119 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |||
7744786F93 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LOTTO 1 - REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO A 9 GIOCATORI CUP E98B18001270004 E LOTTO 2 – REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E CENTRO RISTORO CUP E98B180012890006 –RIMBORSO SPESE ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - CUC () 94616010156 - | 94616010156 - | 2,069.91 | 1/27/2020 | 2/20/2020 | 2,069.91 | DI/2020/157 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |
77514212F7 | COMUNE DI LISSONE 02968150157 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA DI PREVNZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “CAGNOLA” - CUP : E92H18000470004 - APPROVAZIONE MODIFICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CAZZANIGA COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI SRL () 05519130966 - | 05519130966 - | 12,030.53 | 12/19/2019 | 12/31/2019 | 12,030.53 | DI/2020/378 | TERRITORIO PIANIFIC. GESTIONE | |
